
CONTENTS
| S.NO | CHAPTER |
PAGE NUMBERS |
| [1] | INTRODUCTION | 1 |
| [2] | OBJECTIVES | 2 |
| [3] | DEFINITIONS | 3-9 |
| [4] | GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS | 10-14 |
| [5] | IMPORTS | 15-16 |
| [6] | EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME | 17-20 |
| [7] | DUTY EXEMPTION/ REMISSION SCHEME | 21-26 |
| [8] | DIAMOND, GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION SCHEMES | 27-33 |
| [9] | EXPORT ORIENTED UNITS (EOUS), UNITS IN EXPORT PROCESSING ZONES (EPZS), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPS) AND SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPS) | 34-43 |
| [9A] | SPECIAL ECONOMIC ZONES | 44-51 |
| [10] | DEEMED EXPORTS | 52-53 |
| [11] | EXPORTS | 54-55 |
| [12] | EXPORT HOUSES, TRADING HOUSES, STAR TRADING HOUSES AND SUPER STAR TRADING HOUSES | 56-59 |
| [13] | EXPORT PROMOTION COUNCILS | 60-61 |
| [14] | BRAND PROMOTION AND QUALITY | 62-63 |
| [15] | EXPORT OF SERVICES. | 64-65 |
| [16] | AGRICULTURAL EXPORT ZONES |
66-68 |
| APPENDIX |
|
| NFEP REQUIREMENT UNDER EOU/EPZ SCHEME | 69-71 |